new Inventory
2024 Slingshot® S AutoDrive - Slingshot
$23,849.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,648 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,648 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® SL Ocean Gray - Slingshot
$28,149.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb (749 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® SL Midnight Blue - Slingshot
$28,648.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb (749 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2025 Ranger® SP 570 - Polaris
$11,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Multi-Rider |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Scrambler® 850 - Polaris
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Scrambler® XP 1000 S - Polaris
$17,999.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Multi-Rider |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 GENERAL® 1000 Sport - Polaris
$17,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 GENERAL® 1000 Premium - Polaris
$19,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 GENERAL® 4 1000 Sport - Polaris
$21,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 GENERAL® XP 1000 Sport - Polaris
$23,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 GENERAL® XP 1000 Premium - Polaris
$26,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 GENERAL® XP 1000 Ultimate - Polaris
$28,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 GENERAL® XP 4 1000 Sport - Polaris
$26,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 GENERAL® XP 4 1000 Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 GENERAL® XP 4 1000 Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Phoenix 200 - Polaris
$4,499.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 12 cu. in. (196 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2025 Outlaw® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2025 Outlaw® 70 EFI - Polaris
$2,999.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4.3 cu. in. (70 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |